Caratteristiche
| applicazioni
|
m X N MEMS Interruttore ottico OXC
m X N MEMS L'interruttore ottico è utilizzato in ottica Cross-Connect, OXC Applicazione. È chiamato anche ottico matricola interruttore. Permette selezioni del canale tra le fibre di ingresso M e l'uscita N fibre.
FiberWDM's MEMS Modular Modalità singola Oxc . è basato sull'industria comprovata, da long-life, mems affidabili 1xn Interruttore ottico Componenti. ciascuno mxn Oxc . Consiste di M 1xn OSW . e n 1xm OSW.
Configurazioni del prodotto
Nota: M * n richiede meno di 1024. .
Specifiche ottiche
parametro | valore | unità | Nota | |
lunghezza d'onda | 1290 ~ 1330 1525 ~ 1568 1600-1650 . | nm. | o specificare il cliente. | |
Testare la lunghezza d'onda | 1310 / 1550 / 1625 o 1650 | nm. | ||
MXN . | 8x8 / 8x16 / 16x16 / 16x32 | M * n≤1024 | ||
perdita di inserzione | 4x4 . | ≤1.4 . @S . | db. | @ Cwl, 23 ° C Senza . connettori @S: 13 o 15 o 16 @D: 13 e 15 o 15 e 16 (Se con connettori o supporto @D, IL aumentato da 0,4 dB) |
4x8 . | ≤1.6 . @S . | |||
8x8 . | ≤1.8 . @S . | |||
8x16 . | ≤1.9 . @S . | |||
12x12 . | ≤2.0 . @S . | |||
16x16 . | ≤2.0 . @S . | |||
16x32 . | ≤ 2.3 . @S . | |||
24x24 . | ≤2.5 . @S . | |||
Perdita di ritorno | ≥45 . | db. | o specificare il cliente | |
Ripetibilità . | ≤0.1 . | db. | ||
crosstalk. | ≥50 . | db. | o specificare il cliente | |
Perdita di dipendenza della polarizzazione | ≤0.4 . | db. | ||
Perdita di dipendenza della lunghezza d'onda | ≤0.6 . | db. | @ CWL ± 20 Nm, 23 ° C | |
Perdita di dipendenza della temperatura | ≤0.8 . | db. | ||
passare il tempo | ≤15 . @ 16x16 ≤25 . @ 24x24 | SM | Un set di collegamento di configurazione Ad esempio: M1-N12 | |
Durata | ≥1x10 . 9. | ciclo | ||
Potenza ottica massima. | ≤500 . | MW . |
Specifiche elettriche e meccaniche
parametro | valore | unità | Nota |
cambia modalità | Non-latching | ||
voltaggio di controllo | 12. | V. | modulo |
dimensione | 150 × 150 × 20 @ 8x8 200x180x18 . @ 16x16 200x180x18 . @ 8x24 312x180x30 . @ 24x24 | mm. | modulo |
condizioni ambientali
parametro | valore | unità | Nota |
Temperatura di funzionamento | -5 ~ 65 | ° C | |
temperatura di conservazione | -40 ~ 85 | ° C | |
Operazione umidità | 5 ~ 95 | % Rh | |
Umidità di stoccaggio | 5 ~ 95 | % Rh |
Pigtail e connettore Tipo / Lunghezza
parametro | valore | unità | Nota |
Tipo di fibra | G657A2 . o G657b3 250UM . fibra nuda | ||
Fibra Pigtail (tutti porti) | 250UM . fibra o 900um Tubo allentato | ||
Fibra Lunghezza (tutte Porte) | 1,00 ± 0,05 | M. | o specificare il cliente. |
Optical Connettore (tutto Porta) | nessuna | o specificare il cliente |
Disegni meccanici
8x8 . Oxc . MEMS OTTICO Swtich
16x16 . Oxc .MEMS OTTICO Swtich
24x . 24 bue. C. mems ottico swticich
Vuoi sapere su questo prodotto?
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo