Il ricetrasmettitore ottico SFP28 CWDM(1271~1371nm) integra il percorso del ricevitore e del trasmettitore in un unico modulo. Sul lato di trasmissione, uno dei flussi di dati seriali viene recuperato, ritimato e inviato al driver laser. Sul lato di ricezione, il flusso di dati ottici viene recuperato da un PIN e da un amplificatore transimpedenza, e ritimato. Questo modulo presenta un'interfaccia elettrica hot-pluggable e un basso consumo energetico.
Il prodotto è progettato con fattore di forma, connessione ottica/elettrica e interfaccia di diagnostica digitale secondo SFP28 ed è conforme a IEEE 802.3cc.
Ricetrasmettitore 25Gbps SFP28 CWDM 1271~1371nm Duplex 10km
Caratteristiche del prodotto
Applicazioni
Selezione del prodotto
| Codice prodotto | Temperatura operativa del case | DDMI |
| RSPD-25GC10-xx | Commerciale(0~70°C) | Sì |
| RSPD-25GC10-xx-I | Estesa(-20~85°C) | Sì |
Selezione del canale del prodotto
| Codice prodotto | Lunghezza d’onda centrale | Velocità dati | Distanza |
| RSPD-25GC10-27 | 1271nm | 25.78G | 10km |
| RSPD-25GC10-29 | 1291nm | 25.78G | 10km |
| RSPD-25GC10-31 | 1311nm | 25.78G | 10km |
| RSPD-25GC10-33 | 1331nm | 25.78G | 10km |
| RSPD-25GC10-35 | 1351nm | 25.78G | 10km |
| RSPD-25GC10-37 | 1371nm | 25.78G | 10km |
Valori massimi assoluti
| Parametro | Symbol | Min. | Max. | Unità |
| Temperatura di stoccaggio | Ts | -50 | +95 | °C |
| Umidità relativa | RH | 0 | 95 | % |
| Tensione di alimentazione | VCC | 0 | +3.6 | V |
Condizioni operative raccomandate
| Parametro | Simbolo | Min. | Tip. | Max. | Unità | Nota |
| Temperatura di esercizio del case | TA | 0 | 70 | °C | Commerciale | |
| -20 | 85 | °C | Esteso | |||
| Tensione di alimentazione | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.46 | V | |
| Corrente di alimentazione | ICC | 450 | mA | |||
| Consumo di potenza | P | 1.5 | W | |||
| Velocità dati | BR | 24.3 | 25.78 | 26.5 | Gbps | |
| 9/125um G.652 SMF | Lmax | 10 | km |
Caratteristiche elettriche
| Parametro | Simbolo | Min. | Max. | Unità |
| Trasmettitore | ||||
| Ingresso Tx Disable - Alto | VDISH | 2 | Vcc+0.3 | V |
| Ingresso Tx Disable - Basso | VDISL | 0 | Vcc+0.8 | V |
| Ingresso Tx Fault - Alto | VTxFH | 2 | Vcc+0.3 | V |
| Ingresso Tx Fault - Basso | VTxFL | 0 | Vcc+0.8 | V |
| Ricevitore | ||||
| LOSS - Alto | VLOSH | 2 | Vcc+0.3 | V |
| LOSS - Basso | VLOSL | 0 | Vcc+0.8 | v |
Informazioni EEPROM
La descrizione dei campi dati specifici della mappa di memoria EEPROM è la seguente:

Schema elettrico consigliato

Specifiche meccaniche

Tag correlati :
Vuoi saperne di più su questo prodotto?
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo