25g SFP28 . OpticalTransceiver .
Caratteristiche
|
|
Informazioni sull'ordine
P. rodotto .numero | Dati Tasso (GB / s) | Lunghezza d'onda (NM) | Reach (km) | LD . | TX Power (DBM) | pd | Rx . SENS (DBM) | Temperatura (℃) |
RSPD-25G-SR4 | 25. | 850 . | 0.1 . | VCSEL . | -5 ~ 2.4 | pin | <-10.3 | 0 ~ 70 |
RSPD-25G-LR4 | 25. | 1310 . | 10. | DFB . | -7.0 ~ 2.0 | pin | <-14 | 0 ~ 70 |
RSPD-25G-LR4-I | 25. | 1310 . | 10. | DFB . | -7.0 ~ 2.0 | pin | <-14 | -40 ~ 85 |
RSPD-25G-ER4 | 25. | 1310 . | 30. | DFB . | -3.0 ~ 6.0 | APD . | <-18 | 0 ~ 70 |
RSPD-25G-ER4-I | 25. | 1310 . | 30. | DFB . | -3.0 ~ 6.0 | APD . | <-18 | -40 ~ 85 |
RQ-25G-ER4-40 | 25. | 1310 . | 40. | EML . | -3.0 ~ 6.0 | APD . | <-21 | 0 ~ 70 |
RSPD-25G-ER4-40-I | 25. | 1310 . | 40. | EML . | -3.0 ~ 6.0 | APD . | <-21 | -40 ~ 85 |
Vuoi sapere su questo prodotto?
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo