singola fibra bidirezionale16ch DWDM MUX e splitter PLC 1X16, E2000/APC, Rack 1U
la singola fibra bidirezionale a 16 canali DWDM MUX ed è progettata da fibrawdm , le onde sono: da C21 a C36 e da C45 a C60; e ogni porta supporta due onde, come C21/C45, per una trasmissione aziendale bidirezionale su una singola fibra.
domanda di 16CH dwdmbi-direzione
16chdwdm MUX/DEMUX trasmissione BIDI a fibra singola
16 canali dwdm MUX /DEMUX, supporta 16 canali di differenza business in una trasmissione point-to-point bidirezionale in fibra ottica.
è ampiamente utilizzato in rare risorse in fibra ottica, come la trasmissione e la TV, IDC, finanzia, governo, cloud, dati di massa e altri settori.
pannello del prodotto
16 canali DWDM MUX DEMUX fibra singola LC/UPC lato A
splitter singolo fiberbidi 16CH DWDM MUX e PLC 1X16 lato E2000/APC B
1 canale DWDM fibra singola 2.0MM 1.0M abs100*80*10mm scatola: 1-16 lato
specifiche di prodotto
Bidi DWDM a 16 canali | |||
lunghezza d'onda | 32 onde c21-c36/c45-c60 | spaziatura dei canali | 100 ghz (0.8 nm) |
banda passante del canale | ±0.11nm | tecnologia | aawg (gaussiano) |
perdita di inserzione | ≤4.0db | ondulazione della banda passante | ≤ 0.5db |
lunghezza d'onda centrale precisione | ±0.05nm | perdita di ritorno | ≥ 40 dB |
direttività | ≥ 40 dB | modalità di polarizzazione dispersione | ≤ 0.1ps |
perdita dipendente dalla polarizzazione | ≤ 0.3db | isolamento dei canali | adiacente ≥ 25db non adiacenti ≥30db |
divisore plc | |||
divisore plc | 1x16 | perdita di inserzione | ≤13.5db |
perdita di rendimento (db) | ≥50dB | perdita dipendente dalla polarizzazione (db) | ≤0.2db |
direttività (db) | ≥55dB | perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (db) | ≤0.5db |
1u rack | |||
connettore | e2000/apc e lc/upc | temperatura | in funzione da -5 a 65°C conservazione da -40 a 85°C |
peso netto | 3.5 kg | dimensioni (hxlxp) | 44*440*230 mm |
DWDM a 1 canale (tipo R/B) | |||
onde di funzionamento | rosso 1562.23~1546.92nm BLU 1543.73~1528.77nm | tecnologia | tff (filtro a film sottile) |
il@ passa banda | ≤0.6db | il@reflex band | ≤0.8db |
isolamento @ banda passante | ≥30dB | isolamento @ riflette la banda | ≥15dB |
direttività | ≥50 | perdita di ritorno | ≥50 |
perdita dipendente dalla polarizzazione | ≤0.1db | dispersione del modo di polarizzazione | ≤0.1ps |
direttività | ≥50dB | perdita di ritorno | ≥45dB |
gestione della potenza ottica | ≥500 | temperatura | operativo: da -40 a +85 ℃ stoccaggio: da -40 a +85 ℃ |
tipo di fibra | Fibra 2.0 mm 1.0msmf-28e | dimensione del pacchetto | 100*80*10 mm |
nota: specificato con connettori.
informazioni sul pacchetto
Rack da 19 pollici 1U
SCATOLA abs 100*80*10mm
Informazioni sull'ordine
prodotto n.. | Descrizione del prodotto |
da32-1u01-c2160 | dwdm MUX/ DEMUX 16CH 32 onde (RX C21-C36/ TX C45-C60) singola fibra, LC/UPC , 1U rack lato A |
DBD32-1U04-C2160-1P16 | DWDM MUX 16CH 32 onde (21/45, C22/46, C23/C47, C24/C48, C25/C49, C26/C50, C27/C51, C28/ C52, C29/C53, C30/C54, C31/C55, C32/C56, C33/C57, C34/C58, C35/C59, C36/C60) singola fibra, 1X16 PLC, LC/UPC , 1U rack lato B |
D-RB-B01-T4560 | Filtro DWDM R/B TX C45-C60 RX C21-C36, COM lc/apc, altri LC/UPC 2.0MM 1.0M ABS100*80*10 box (da 1 a 16 lati) |
nota: supportiamo il design personalizzato, contattaci via e-mail.
Vuoi sapere su questo prodotto?
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo