1x4 Interruttore ottico meccanico.
La serie 1x4 Interruttore ottico in fibra meccanica collega i canali ottici dirigendo o bloccando un segnale ottico in entrata nell'uscita fibra. Questo è raggiunto utilizzando un brevetto in attesa opto-meccanico configurazione e attivato Via un controllo elettrico segnale. Una versione di aggancio preserva il percorso ottico selezionato dopo che il segnale di azionamento è stato rimosso, mentre il non-latching Versioni predefinite allo stato aperto o chiuso Quando Il potere è rimosso. L'interruttore ha la posizione elettrica integrata Sensori. Il nuovo design avanzato basato sui materiali riduce significativamente la sensibilità della posizione della parte mobile, offrendo un'elevata stabilità senza precedenti e poco costosi a basso costo
Specifiche
Lunghezza d'onda operativa | 1260 ~ 1620nm (SM) 850nm (mm) | perdita di inserzione | ≤1.2db |
Perdita dipendente della lunghezza d'onda | ≤0.25db | Perdita dipendente dalla polarizzazione | ≤0.05db |
Perdita dipendente dalla temperatura | ≤0.25db | Perdita di ritorno | SM≥50DB Mm≥30db |
cross talk. | SM≥55DB Mm≥35db | passare il tempo | ≤8 ms |
Ripetibilità | ≤ ± 0,02 dB | Durata | ≥10 7 volte |
tensione operativa | 3 o 5 V | Switch Tipo. | Non-Latching / Latching |
temperatura di esercizio | -20 ~ + 70 ℃ | temperatura di conservazione | -40 ~ + 85 ℃ |
Potenza ottica | ≤500MW | dimensione | 23.0L × 27,0 W × 8,2h mm. |
Configurazioni PIN.
genere | Route ottica | relè | azionamento elettrico | Sensore di stato | ||||||
1 × 4 | PIN 1. | PIN5 | PIN6 | PIN10 | PIN 2-3 | PIN3-4 | PIN7-8 | PIN 8-9 | ||
chiusura | Input-P1 | Relay1 | -- | -- | GND | V+ | vicino | Aperto | Aperto | vicino |
Relay2 | V+ | GND | -- | -- | Aperto | vicino | vicino | Aperto | ||
Input-P2 | Relay1 | V+ | GND | -- | -- | Aperto | vicino | vicino | Aperto | |
Relay2 | -- | -- | GND | V+ | vicino | Aperto | Aperto | vicino | ||
Input-P3 | Relay1 | -- | -- | GND | V+ | vicino | Aperto | Aperto | vicino | |
Relay2 | -- | -- | GND | V+ | vicino | Aperto | Aperto | vicino | ||
Input-P4 | Relay1 | V+ | GND | -- | -- | Aperto | vicino | vicino | Aperto | |
Relay2 | V+ | GND | -- | -- | Aperto | vicino | vicino | Aperto | ||
Non-latching | Input-P1 | Relay1 | -- | -- | -- | -- | vicino | Aperto | Aperto | vicino |
Relay2 | V+ | -- | -- | GND | Aperto | vicino | vicino | Aperto | ||
Input-P2 | Relay1 | V+ | -- | -- | GND | Aperto | vicino | vicino | Aperto | |
Relay2 | -- | -- | -- | -- | vicino | Aperto | Aperto | vicino | ||
Input-P3 | Relay1 | -- | -- | -- | -- | vicino | Aperto | Aperto | vicino | |
Relay2 | -- | -- | -- | -- | vicino | Aperto | Aperto | vicino | ||
Input-P4 | Relay1 | V+ | -- | -- | GND | Aperto | vicino | vicino | Aperto | |
Relay2 | V+ | -- | -- | GND | Aperto | vicino | vicino | Aperto |
Dimensioni meccaniche (Unità: mm)
Route ottica
informazioni sull'ordine
RD-FSW | -1x4- | -Autene lunghezza- | -Switch Digita- | -Voltage- | -Fiber Digita- | -Package- | -Fiberlength- | -CONNECTOR- |
1060 = 1 C + l = 2 1310 = 3 1410 = 4 1550 = 5 650 = 6 780 = 7 1260-1610 = A 1310 / 1550 = 9 850 = 8 Speciale = 0 | Latching = 1 Non-latching = 2 Mini Latching = 3 Mini Non-latching = 4 Speciale = 0 | 3 V = 3 5 V = 5 Speciale = 0 | Sm28 = 1 50 / 125 = 5 62.5 / 125 = 6 Speciale = 0 | nudo fibra = 1 900um tubo = 3 Speciale = 0 | 0,25m = 1 0.5m = 2 1,0 m = 3 Speciale = 0 | Nessuno = 1 FC / PC = 2 FC / APC = 3 SC / PC = 4 SC / APC = 5 St / PC = 6 LC / PC = 7 Duplex LC = 8 Speciale = 0 |
Vuoi sapere su questo prodotto?
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo