4x4 Interruttore ottico meccanico.
Il 4x4 Interruttore ottico in fibra meccanica collega i canali ottici dirigendo o bloccando un segnale ottico in entrata nell'uscita fibra. Questo è raggiunto utilizzando un brevetto in attesa opto-meccanico configurazione e attivato VIA un controllo elettrico segnale. Una versione di aggancio preserva il percorso ottico selezionato dopo che il segnale di azionamento è stato rimosso, mentre il non-latching Versioni predefinite allo stato aperto o chiuso Quando Il potere è rimosso. L'interruttore ha la posizione elettrica integrata Sensori. Il nuovo design avanzato basato sui materiali riduce significativamente la sensibilità della posizione della parte mobile, offrendo un'elevata stabilità senza precedenti e poco costosi a basso costo
Specifiche
Lunghezza d'onda operativa  | 1260 ~ 1620nm (SM) 850nm (mm)  | perdita di inserzione  | ≤1.2db  | 
Perdita dipendente della lunghezza d'onda  | ≤0.4db  | Perdita dipendente dalla polarizzazione  | ≤0.05db  | 
Perdita dipendente dalla temperatura  | ≤0.20db  | Perdita di ritorno  | SM≥50DB Mm≥30db  | 
cross talk.  | SM≥55DB Mm≥35db  | passare il tempo  | ≤8 ms  | 
Ripetibilità  | ≤ ± 0,02 dB  | Durata  | ≥10 7 volte  | 
tensione operativa  | 3 o 5 V  | Switch Tipo.  | Non-Latching / Latching  | 
temperatura di esercizio  | -20 ~ + 70 ℃  | temperatura di conservazione  | -40 ~ + 85 ℃  | 
Potenza ottica  | ≤500MW  | dimensione  | 52.7L × 37.2.0W × 10,0h mm  | 
Configurazioni PIN.
genere  | stato  | azionamento elettrico  | Sensore di stato  | ||||||
4 × 4  | PIN 1.  | PIN5  | PIN6  | PIN10  | PIN 2-3  | PIN3-4  | PIN7-8  | PIN 8-9  | |
chiusura  | 0  | --  | --  | GND  | V+  | chiudere  | aprire  | aprire  | chiudere  | 
1  | V+  | GND  | --  | --  | aprire  | chiudere  | chiudere  | aprire  | |
Non-latching  | 0  | --  | --  | --  | --  | chiudere  | aprire  | aprire  | chiudere  | 
1  | V+  | --  | --  | GND  | aprire  | chiudere  | chiudere  | aprire  | |
no.  | Route ottica  | relè  | |||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | ||
1  | A-1, B-2, C-3, D-4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | A-1, B-2, C-4, D-3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 
3  | A-1, B-3, C-2, D-4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 
4  | A-1, B-3, C-4, D-2  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 
5  | A-1, B-4, C-2, D-3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 
6  | A-1, B-4, C-3, D-2  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 
7  | A-2, B-1, C-3, D-4  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 
8  | A-2, B-1, C-4, D-3  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 
9  | A-2, B-3, C-1, D-4  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 
10  | A-2, B-3, C-4, D-1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 
11  | A-2, B-4, C-1, D-3  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 
12  | A-2, B-4, C-3, D-1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
13  | A-3, B-1, C-2, D-4  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 
14  | A-3, B-1, C-4, D-2  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 
15  | A-3, B-2, C-1, D-4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 
16  | A-3, B-2, C-4, D-1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 
17  | A-3, B-4, C-1, D-2  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 
18  | A-3, B-4, C-2, D-1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 
19  | A-4, B-1, C-2, D-3  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 
20  | A-4, B-1, C-3, D-2  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 
21  | A-4, B-2, C-1, D-3  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 
22  | A-4, B-2, C-3, D-1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
23  | A-4, B-3, C-1, D-2  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 
24  | A-4, B-3, C-2, D-1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Dimensioni meccaniche (Unità: mm)

Route ottica

informazioni sull'ordine
RD-FSW  | -4x4-  | -Autene lunghezza-  | -Switch Digita-  | -Voltage-  | -Fiber Digita-  | -Package-  | -Fiberlength-  | -CONNECTOR-  | 
1060 = 1 C + l = 2 1310 = 3 1410 = 4 1550 = 5 650 = 6 780 = 7 1260-1610 = A 1310 / 1550 = 9 850 = 8 Speciale = 0  | Latching = 1 Non-latching = 2 Speciale = 0  | 3 V = 3 5 V = 5 Speciale = 0  | Sm28 = 1 50 / 125 = 5 62.5 / 125 = 6 Speciale = 0  | nudo fibra = 1 900um tubo = 3 Speciale = 0  | 0,25m = 1 0.5m = 2 1,0 m = 3 Speciale = 0  | Nessun = 1 FC / PC = 2 FC / APC = 3 SC / PC = 4 SC / APC = 5 St / PC = 6 LC / PC = 7 Duplex LC = 8 Speciale = 0  | 
Tag correlati :
Vuoi sapere su questo prodotto?
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo