Interruttore ottico meccanico 1x8
Lo switch in fibra ottica Serie 1x8 collega i canali ottici reindirizzando un segnale ottico in ingresso in una fibra di uscita selezionata. Ciò si ottiene utilizzando una configurazione op to-meccanica in attesa di brevetto attivata tramite un segnale di controllo elettrico. L'operazione di blocco conserva il percorso ottico selezionato dopo che il segnale dell'unità è stato rimosso. L'interruttore ha sensori di posizione elettrici integrati e il nuovo design avanzato basato sul materiale riduce significativamente la sensibilità alla posizione delle parti mobili, offrendo un'elevata stabilità senza precedenti e un basso costo senza pari. Per questa serie di interruttori è disponibile un driver elettronico.
Specifiche
Lunghezza d'onda operativa | 1260~1620nm (SM) 850nm (millimetro) | Perdita di inserzione | 1.2dB |
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda | 0,35dB | Perdita dipendente dalla polarizzazione | 0.05dB |
Perdita dipendente dalla temperatura | 0,25dB | Perdita di ritorno | SM≥50dB MM≥30dB |
Discussione incrociata | SM≥55dB MM≥35dB | Cambia tempo | 8ms |
Ripetibilità | ≤±0.02dB | Durata | ≥107 volte |
Tensione di esercizio | 3 o 5V | Tipo di interruttore | Non a scatto/a scatto |
temperatura di esercizio | -20~+70℃ | Temperatura di conservazione | -40~+85℃ |
Potenza ottica | 500mW | Dimensione | 35,0L×35,0L×9A mm |
Configurazioni dei pin
Tipo di chiusura:
Tipo | Ottico Rotta | relè | Azionamento elettrico | Sensore di stato | ||||||
1×8 | Pin 1 | Perno 5 | Perno 6 | Perno 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
aggancio | Ingresso-Porta 1 (nero) | Relè1 | -- | -- | GND | V+ | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere |
Relè2 | -- | -- | GND | V+ | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | ||
Relè3 | V+ | GND | -- | -- | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
Ingresso- Porta 2 (rosso) | Relè1 | -- | -- | GND | V+ | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | |
Relè2 | V+ | GND | -- | -- | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
Relè3 | -- | -- | GND | V+ | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | ||
Ingresso- Porta 3 (blu) | Relè1 | -- | -- | GND | V+ | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | |
Relè2 | -- | -- | GND | V+ | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | ||
Relè3 | -- | -- | GND | V+ | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | ||
Ingresso-Porta 4 (bianco) | Relè1 | -- | -- | GND | V+ | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | |
Relè2 | V+ | GND | -- | -- | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
Relè3 | V+ | GND | -- | -- | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
Ingresso-Port5 (nero) | Relè1 | V+ | GND | -- | -- | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | |
Relè2 | -- | -- | GND | V+ | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | ||
Relè3 | V+ | GND | -- | -- | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
Ingresso- Porta6 (rosso) | Relè1 | V+ | GND | -- | -- | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | |
Relè2 | V+ | GND | -- | -- | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
Relè3 | -- | -- | GND | V+ | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | ||
Ingresso- Porta7 (blu) | Relè1 | V+ | GND | -- | -- | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | |
Relè2 | -- | -- | GND | V+ | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | ||
Relè3 | -- | -- | GND | V+ | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | ||
Ingresso-Port8 (bianco) | Relè1 | V+ | GND | -- | -- | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | |
Relè2 | V+ | GND | -- | -- | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
Relè3 | V+ | GND | -- | -- | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire |
Tipo senza blocco:
Tipo | Ottico Rotta | relè | Azionamento elettrico | Sensore di stato | ||||||
1×8 | Pin 1 | Perno 5 | Perno 6 | Perno 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Non- aggancio | Ingresso-Porta 1 (nero) | Relè1 | -- | -- | -- | -- | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere |
Relè2 | -- | -- | -- | -- | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | ||
Relè3 | V+ | -- | -- | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
Ingresso- Porta 2 (rosso) | Relè1 | -- | -- | -- | -- | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | |
Relè2 | V+ | -- | -- | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
Relè3 | -- | -- | -- | -- | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | ||
Ingresso- Porta 3 (blu) | Relè1 | -- | -- | -- | -- | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | |
Relè2 | -- | -- | -- | -- | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | ||
Relè3 | -- | -- | -- | -- | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | ||
Ingresso-Porta 4 (bianco) | Relè1 | -- | -- | -- | -- | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | |
Relè2 | V+ | -- | -- | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
Relè3 | V+ | -- | -- | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
Ingresso-Port5 (nero) | Relè1 | V+ | -- | -- | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | |
Relè2 | -- | -- | -- | -- | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | ||
Relè3 | V+ | -- | -- | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
Ingresso- Porta6 (rosso) | Relè1 | V+ | -- | -- | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | |
Relè2 | V+ | -- | -- | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
Relè3 | -- | -- | -- | -- | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | ||
Ingresso- Porta7 (blu) | Relè1 | V+ | -- | -- | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | |
Relè2 | -- | -- | -- | -- | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | ||
Relè3 | -- | -- | -- | -- | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | ||
Ingresso-Port8 (bianco) | Relè1 | V+ | -- | -- | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | |
Relè2 | V+ | -- | -- | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
Relè3 | V+ | -- | -- | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire |
Dimensioni meccaniche (unità: mm)
Percorso ottico
informazioni sull'ordine
RD-FSW | -1x8- | -Lunghezza d'onda- | -Tipo di interruttore- | -Voltaggio- | -Tipo di fibra- | -Pacchetto- | -Lunghezza fibra- | -Connettore- |
1060=1 C+L=2 1310=3 1410=4 1550=5 650=6 780=7 1260-1610=A 1310/1550=9 850=8 Speciale=0 | Ritenuta=1 Non autobloccante=2 MINI Ritenuta=3 MINI Senza scatto=4 Speciale=0 | 3V=3 5V=5 Speciale=0 | SM28=1 50/125=5 62,5/125=6 Speciale=0 | Fibra nuda=1 900um tubo = 3 Speciale=0 | 0.25m=1 0,5 m = 2 1.0m=3 Speciale=0 | Nessuno=1 FC/PC=2 FC/APC=3 SC/PC=4 SC/APC=5 ST/PC=6 LC/PC=7 Duplex LC=8 Speciale=0 |
Vuoi sapere su questo prodotto?
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo