Il riflettore a reticolo in fibra ottica (FBG) è un riflettore a banda specifica a basso costo montato sul lato dell'unità di rete ottica (ONU). Può riflettere gli impulsi luminosi (1650 +/- 5 nm) dall'OTDR sul lato del terminale di linea in fibra ottica (OLT) quasi al 100%, mentre le bande di lavoro della rete ottica passiva (PON) vengono trasmesse normalmente. L'OTDR può determinare se la linea in fibra ottica è normale rilevando il segnale riflesso dal riflettore a reticolo in fibra ottica. Quando il segnale riflesso è inferiore al valore normale, la perdita di linea è eccessiva; quando il valore di riflessione è 0, la linea in fibra ottica è interrotta. Pertanto, possiamo mantenere la linea in fibra ottica in tempo reale grazie al monitoraggio in tempo reale della linea in fibra ottica.
Riflettore FBG 1650nm SC/APC
Characteristics
Application
Detection and maintenance of Passive Optical Network lines (applied to FTTx).
Optical parameter
| item | parameter | specification | unit | Remarks | |
| 1 |
wavelength range |
Pass band | 1260~ 1625 | nm | |
| Reflect band | 1644.5~ 1655.5 | nm | |||
| 2 | Pass band | IL | ≤1.4 | dB | @1260~ 1360 |
| ≤1.4 | dB | @1460~ 1600 | |||
| ≤3.4 | dB | @1600~ 1625 | |||
| ORL | >35 | dB | @1260~ 1580 | ||
| >30 | dB | @1580~ 1620 | |||
| >20 | dB | @1620~ 1625 | |||
| 3 | Reflect band | IL | >21 | dB | @1644.5~ 1655. 5 |
| ORL | ≤1.0 | dB | @1644.5~ 1655. 5 | ||
| 4 | PDL | ≤0.4 | dB | @1260~ 1600 | |
| 5 | Ripple | ≤0.6 | dB | @1644.5~ 1655. 5 | |
| 6 | TDL | ≤0.5 | dB | @1260~ 1600 | |
| 7 | Max Optical Power Handling | 27 | dB | ||
| 8 | Plug Times | >500 | Times | ||
| 9 | Connector | SC/APC | |||
Structure
The FBG reflector adopts a standard SC connector structure, and its external dimensions are as follows:
Working/storage conditions
| parameter | specification | unit |
| Working temperature | -25 ~ +65 | °C |
| Working humidity | 5~95 | %RH |
| Storage temperature | -40 ~ +85 | °C |
| Storage humidity | 5~95 | %RH |
Vuoi saperne di più su questo prodotto?
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo