1650nm Fbg Riflettore LC / APC
La griglia dei vantaggi della fibra Riflettore (FBG Riflettore) è un riflettore di banda specifico a basso costo montato sull'unità di rete ottica (ONU) lato. Può riflettere gli impulsi leggeri (1650 + / - 5 nm) Dal OTDR sul terminale della linea fibra (OLT) lato quasi al 100%, mentre le bande di lavoro della rete ottica passiva (PON) sono trasmessi normalmente. Il OTDR può determinare se La linea della fibra è normale rilevando il segnale riflesso dal reticolo fibra Riflettore. Quando Il segnale riflesso è inferiore di Il valore normale, la perdita di linea è troppo grande; Quando Il valore di riflessione è 0, la linea di fibra ottica è rotta. Pertanto, possiamo mantenere la linea della fibra in tempo dal monitoraggio in tempo reale della fibra Linea.
applicazione
Rilevazione e manutenzione di linee di rete ottica passiva (applicato a fttx).
parametro ottico
articolo | parametro | Specifiche | unità | osservazioni | |
1 | Gamma di lunghezze d'onda | pass band | 1260 ~ 1625 | nm | - |
riflettere band | 1644.5 ~ 1655.5 | nm | - | ||
2 | pass band | IL | ≤1.4 | dB | @ 1260 ~ 1360 |
≤1.4 | dB | @ 1460 ~ 1600 | |||
≤3.4 | dB | @ 1600 ~ 1625 | |||
Orl | > 35 | dB | @ 1260 ~ 1580 | ||
> 30 | dB | @ 1580 ~ 1620 | |||
> 20 | dB | @ 1620 ~ 1625 | |||
3 | riflettere band | IL | > 21 | dB | @ 1644.5 ~ 1655.5 |
Orl | ≤1.0 | dB | @ 1644.5 ~ 1655.5 | ||
4 | pdl. | ≤0.4 | dB | @ 1260 ~ 1600 | |
5 | ondulazione | ≤0.6 | dB | @ 1644.5 ~ 1655.5 | |
6 | TDL | ≤0.5 | dB | @ 1260 ~ 1600 | |
7 | Gestione della potenza ottica massima | 27 | DBM | - | |
8 | Plug Time. | > 500 | volte | - | |
9 | connettore | LC / APC | - | - |
struttura
Il fbg Il riflettore adotta uno standard LC La struttura del connettore e le sue dimensioni esterne sono come segue:
Lavorare / Storage Condizioni
parametro | Specifiche | unità |
temperatura di lavoro | -25 ~ +65 | °C |
umidità lavorativa | 5 ~ 95 | % Rh |
temperatura di conservazione | -40 ~ +85 | °C |
Umidità di stoccaggio | 5 ~ 95 | % Rh |
Tag correlati :
Vuoi sapere su questo prodotto?
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo