I componenti WDM di FIBERWDM sono il risultato di anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni, in particolare nella tecnologia dei filtri a film sottile. Offrono bassa perdita di inserzione, elevato isolamento e prestazioni affidabili in diverse applicazioni di sistema.
Componente WDM a 3 porte MM OM3 T85R31
Caratteristiche
Applicazioni
Dettagli
Schemi
| Parametro | Specifiche | Unità |
| Canali | 1 | nm |
| Intervallo di lunghezze d'onda di trasmissione | 850±30 | nm |
| Intervallo di lunghezze d'onda di riflessione | 1310±30 | nm |
| Perdita di inserzione (pass) | ≤1,00 | dB |
| Perdita di inserzione (rif.) | ≤1,00 | dB |
| Isolamento (pass) | ≥25,0 | dB |
| Isolamento(rif.) | ≥13,0 | dB |
| PDL | ≤0,10 | dB |
| Perdita di rendimento | ≥30,0 | dB |
| Trasportabilità | ≥30,0 | dB |
| PMD | ≤0,10 | ps |
| Tipo di fibra | Tubo libero da 900 μm, fibra 50/125 o altri | / |
| Fibra pesante | 1.0 o altri | M |
| Dimensione | φ5,5*34 | mm |
| Tipo di connettore | LC/UPC | / |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -20~70 | °C |
| Intervallo di temperatura di conservazione | -40~85 | °C |
Informazioni per l'ordine
| RD- | -Pacchetto | -Tipo di connettore | U/A | -Piano dei canali | -Tipo di fibra | -Lunghezza della fibra |
| S: Acciaio | 0:Nessun connettore | U:UPC | T85R31 | Fibra da 25:250μm | 005:0,5+/-0,1m | |
| G: Vetro | 1:LC | A:APC | Fibra 90:900μm | 01:1.0+/-0.1m | ||
| 2:SC | altri | |||||
| 3:FC | ||||||
| 4:Altri |
Esempio: RD-S1U-T85R31-90005: componente WDM LM OM3 T85R31 a 3 porte LC/UPC 900μm 0,5M Fibra Acciaio
Vuoi saperne di più su questo prodotto?
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo