Ricetrasmettitore 40G DWDM QSFP+ , C2 1 ~C60 , 80KM(con DCM e EDFA) duplex LC ,ddm
fibrewdm's Moduli ricetrasmettitori ottici DWDM QSFP+ da 40 g sono progettati per collegamenti multipli 40GE fino a 80 km di distanza su fibre ottiche monomodali (SMF). standard G.652 per brevi distanze, e.g. diversi chilometri, senza EDFA e dispersione sono necessari moduli di compensazione (DCM). ma per distanze relativamente maggiori, EDFA e DCM sono necessari per compensare la perdita del collegamento in fibra e la dispersione della fibra.
il trasmettitore DWDM del modulo si trova sulla griglia DWDM con spaziatura di 100 ghz definita da ITU-T, ed è conforme alla classe laser 1 secondo lo standard di sicurezza internazionale IEC-60825. la sezione del ricevitore utilizza un rivelatore PIN-PD a banda larga ed è indipendente dal canale DWDM . le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite l'interfaccia I2C come specificato dalla specifica QSFP+ MSA sff-8636.
caratteristiche
Informazioni sull'ordine
parte n | velocità di trasmissione dati | pacchetto | lunghezza d'onda centrale (nm) | Tx | Rx | distanza | interfaccia | temp. |
rq-40gd-c21 | 40 g | qsfp+ | 1560.61 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c22 | 40 g | qsfp+ | 1559.79 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c23 | 40 g | qsfp+ | 1558.98 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c24 | 40 g | qsfp+ | 1558.17 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c25 | 40 g | qsfp+ | 1557.36 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c26 | 40 g | qsfp+ | 1556.55 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c27 | 40 g | qsfp+ | 1555.75 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c28 | 40 g | qsfp+ | 1554.94 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c29 | 40 g | qsfp+ | 1554.13 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c30 | 40 g | qsfp+ | 1553.33 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c31 | 40 g | qsfp+ | 1552.52 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c32 | 40 g | qsfp+ | 1551.72 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c33 | 40 g | qsfp+ | 1550.92 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c34 | 40 g | qsfp+ | 1550.12 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c35 | 40 g | qsfp+ | 1549.32 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c36 | 40 g | qsfp+ | 1548.51 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c37 | 40 g | qsfp+ | 1547.72 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c38 | 40 g | qsfp+ | 1546.92 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c39 | 40 g | qsfp+ | 1546.12 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c40 | 40 g | qsfp+ | 1545.32 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c41 | 40 g | qsfp+ | 1544.53 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c42 | 40 g | qsfp+ | 1543.73 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c43 | 40 g | qsfp+ | 1542.94 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c44 | 40 g | qsfp+ | 1542.14 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c45 | 40 g | qsfp+ | 1541.35 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c46 | 40 g | qsfp+ | 1540.56 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c47 | 40 g | qsfp+ | 1539.77 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c48 | 40 g | qsfp+ | 1538.98 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c49 | 40 g | qsfp+ | 1538.19 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c50 | 40 g | qsfp+ | 1537.40 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c51 | 40 g | qsfp+ | 1536.61 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c52 | 40 g | qsfp+ | 1535.82 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c53 | 40 g | qsfp+ | 1535.04 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c54 | 40 g | qsfp+ | 1534.25 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c55 | 40 g | qsfp+ | 1533.47 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c56 | 40 g | qsfp+ | 1532.68 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c57 | 40 g | qsfp+ | 1531.90 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c58 | 40 g | qsfp+ | 1531.12 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c59 | 40 g | qsfp+ | 1530.33 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
rq-40gd-c60 | 40 g | qsfp+ | 1529.55 | -1~4dB | <-11 dbm pre-fec BER < 5e-5 | 80 km (con DCM e EDFA) | LC | Da 0°C a 70°C |
Vuoi sapere su questo prodotto?
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo