FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025 è un dispositivo fotorilevatore integrato con divisione di lunghezza d'onda FWDM. Il modulo accoppia e incapsula simultaneamente i segnali ottici provenienti dalla porta di trasmissione (1550 nm) e dalla porta di riflessione (1310/1490 nm) del componente FWDM in fotorilevatori (PD) ad alta responsività, consentendo il rilevamento fotoelettrico indipendente per tre canali di lunghezza d'onda con un singolo ingresso in fibra.
Caratterizzato da un design compatto in package ermetico, questo dispositivo integra in modo elevato le funzioni di multiplexing a divisione di lunghezza d'onda e fotorilevamento. Semplifica notevolmente il percorso ottico del sistema e riduce le dimensioni complessive dell'apparecchiatura, rendendolo un candidato ideale per il monitoraggio di reti PON, il monitoraggio della potenza ottica (OPM), il monitoraggio dei canali nei sistemi WDM e altre applicazioni.
PWDM PD TX1550 RX 1310/1490nm WDM fotorilevatore
FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025
FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025 è un dispositivo fotorilevatore integrato a divisione di lunghezza d'onda FWDM. Il modulo accoppia e incapsula contemporaneamente i segnali ottici provenienti dalla porta di trasmissione (1550 nm) e dalla porta di riflessione (1310/1490 nm) del componente FWDM in fotorilevatori (PD) ad alta responsività, consentendo il rilevamento fotoelettrico indipendente per tre canali di lunghezza d'onda con un singolo ingresso in fibra.
Adottando un design compatto in contenitore ermetico, questo dispositivo integra fortemente le funzioni di multiplexing a divisione di lunghezza d'onda e fotorilevamento. Semplifica notevolmente il percorso ottico del sistema e riduce le dimensioni complessive dell'apparecchiatura, rendendolo un candidato ideale per il monitoraggio di reti PON, il monitoraggio della potenza ottica (OPM), il monitoraggio dei canali nei sistemi WDM e altre applicazioni.
Caratteristiche del prodotto
Applicazioni del prodotto
Caratteristiche ottiche ed elettriche
| Parametro | Unità | Valore | Note | ||||
| Min | Tipo | Max | |||||
| Lunghezza d'onda operativa | λ1 | nm | 1260 | 1310 | 1360 | Riflessione | |
| λ2 | 1480 | 1490 | 1500 | ||||
| λ3 | 1520 | 1550 | 1610 | Trasmissione | |||
| WDM | Perdita di inserzione | COM→R @λ1﹠λ2 | dB | 0.5 | |||
| Isolamento | COM→R @λ3 | 15 | 22 | ||||
| COM→T@λ1&λ2 | 30 | 35 | 1550nm | ||||
| PD | Responsività | Trasmissione | A/W | 0.85 | 0.9 | 1310nm | |
| Riflessione | 0.85 | 0.9 | 2 | ||||
| Potenza di saturazione | Ps | mW | |||||
| Corrente diretta | If | mA | 2 | 0.2 | |||
| Connettore | Perdita di inserzione | dB | 0.2 | LC/PC | |||
| PDL | dB | ||||||
| Perdita di ritorno | dB | 40 | |||||
| Dimensioni | mm | Vedi la figura sotto | |||||
Condizioni operative e di stoccaggio
| Parametro | Caratteristiche | Unità |
| Temperatura operativa | -40 ~ +80 | °C |
| Umidità operativa | 5~85 | %RH |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ~ +80 | °C |
| Umidità di stoccaggio | 5~85 | %RH |
Disegno della struttura meccanica
Le fibre sono in Hytrel da 0,9 mm, disponibili in colore bianco e rosso o in colori specificati dal cliente. La lunghezza della fibra è L±10 mm. Tutti i componenti sono conformi a RoHS.


Informazioni per l'ordine
| PN | Specifiche |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025LCU | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , LC/UPC,0.9MM 0.25M FIBER |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025SCU | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , SC/UPC,0.9MM 0.25M FIBER |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025FCU | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , FC/UPC,0.9MM 0.25M FIBER |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025LCA | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , LC/APC,0.9MM 0.25M FIBER |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025SCA | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , SC/APC,0.9MM 0.25M FIBER |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025FCA | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , FC/APC,0.9MM 0.25M FIBER |
| ALTRI |
Vuoi saperne di più su questo prodotto?
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo