Caratteristiche:
Rack PLC 1U
I PLC di Fiberwdm sono sviluppati sulla base di un esclusivo processo di guida d'onda in vetro di silice con un affidabile pigtail in fibra ottica allineato con precisione in un package miniaturizzato, offrendo una soluzione di distribuzione della luce a basso costo con un fattore di forma ridotto e un'elevata affidabilità. I dispositivi PLC offrono elevate prestazioni in termini di bassa perdita di inserzione, bassa PDL, elevata perdita di ritorno ed eccellente uniformità su un'ampia gamma di lunghezze d'onda da 1260 nm a 1620 nm e funzionano a temperature comprese tra -40 °C e +85 °C. I dispositivi PLC sono disponibili nelle configurazioni standard 1*4, 1*8, 1*16 e 1*32, nonché in configurazioni personalizzate 2*8, 2*16, 2*32 e 2*64.
Prodotto
Rack PLC SC/APC 1*2 1U
Rack PLC SC/APC 1U 1*4
Rack PLC SC/APC 1U 1*8
1*16 PLC SC/APC 1U Rack
1*32 PLC SC/APC 1U Rack
1*64 PLC LC/APC 1U Rack
Rack PLC SC/APC 1U 2*2
Rack 1U PLC SC/APC 2*4
Rack PLC SC/APC 1U 2*8
Rack PLC SC/APC 1U 2*16
Rack PLC SC/APC 1U 2*32
2 * 64 PLC L C/ UN PC Rack 1U
Caratteristiche:
Applicazioni
Conformità
Specifiche PLC 1*N
| Configurazione della porta | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
| Tipo di fibra | SMF-28e o specificato dal cliente | ||||||
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||||
| Perdita di inserzione | Tipico | 3.7 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.5 |
| Massimo | 4.0 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.9 | 21.0 | |
| Uniformità di perdita (dB) | Massimo | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Perdita di ritorno (dB) | Minimo | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | Massimo | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Direttività (dB) | Minimo | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | Massimo | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
|
Perdita dipendente dalla temperatura (-40~85°C) (dB) |
Massimo |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1.0 |
|
Temperatura di esercizio (°C) |
-40~85 | ||||||
|
Temperatura di conservazione (°C) |
-40~85 | ||||||
|
Dimensioni della confezione (mm) |
40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | |
|
Pacchetto di montaggio su rack da 19'' (mm) |
1U, 440*200*44 | ||||||
Note: 1.Specifiche senza connettori in fibra.
2.Test a temperatura ambiente.
Specifiche PLC 2*N
| Configurazione della porta | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | |
| Tipo di fibra | SMF-28e o specificato dal cliente | ||||||
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||||
| Perdita di inserzione | Tipico | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17.0 | 21.0 |
| Massimo | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 | |
| Uniformità di perdita (dB) | Massimo | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| Perdita di ritorno (dB) | Minimo | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | Massimo | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Direttività (dB) | Minimo | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | Massimo | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.0 |
|
Perdita dipendente dalla temperatura (-40~85°C) (dB) |
Massimo | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.0 |
| Temperatura di esercizio (°C) | -40~85 | ||||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | ||||||
| Dimensioni della confezione (mm) | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×4×4 | 60×7×4 | ||
| Pacchetto di montaggio su rack da 19'' (mm) | 1U, 440*200*44 | ||||||
Note: 1.Specifiche senza connettori in fibra.
2.Test a temperatura ambiente.
Confezione (mm)
Informazioni sull'ordine
| Numero di parte | Specifiche |
| 1P2-1U02A | 1x2 PLC SC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 1P4-1U02A | 1x4 PLC SC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 1P8-1U02A | 1x8 PLC SC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 1P16-1U02A | 1x16 PLC SC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 1P32-1U02A | 1x32 PLC SC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 1P64-1U01A | 1x64 PLC LC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
| 2P2-1U02A | Rack PLC SC/APC 2x2 1U 440*200*44mm |
| 2P4-1U02A | Rack PLC SC/APC 2x4 1U 440*200*44mm |
| 2P8-1U02A | Rack PLC SC/APC 1U 2x8 440*200*44mm |
| 2P16-1U02A | Rack 1U 2x16 PLC SC/APC 440*200*44mm |
| Codice articolo 2P32-1U02A | Rack 1U 2x32 PLC SC/APC 440*200*44mm |
| 2P64-1U01A | 2x64 PLC LC/APC 1U Rack 440*200*44mm |
Vuoi saperne di più su questo prodotto?
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo