100 GHz DWDM AAWG 40 / 48ch modulo
FiberWDM's Divisione densive di lunghezza d'onda MUX / Demultiplexer ATMALO Waveguide Arrayed Greting (AAWG) I moduli fanno parte di una serie di prodotti ad alte prestazioni basati su Silica-on-Silicon Tecnologia planare e un Atmal Design di imballaggio che non richiede energia elettrica, software o controllo della temperatura per un DWDM completamente passivo soluzione. Questo La gamma di prodotti offre una combinazione di perdita molto bassa e isolamento ad alto canale insieme a un'affidabilità a lungo termine each Modulo può eseguire MUX e Demux funzioni. entrambi c- e l-band I dispositivi sono disponibili con Top Flat Top Spectral Risposta. Sono disponibili anche griglie di frequenza personalizzate, tipi di fibre e opzioni di connettore
Caratteristiche
| applicazioni
|
specifiche di prodotto
parametro | unità | Specifiche | ||||
Itu gruppo musicale | Ghz. | ITU, C-Band | ||||
spaziatura del canale | 100. | |||||
Numero di canali | 40ch | 48ch | ||||
Precisione della lunghezza d'onda | max. | nm. | 0.05 | |||
perdita di inserzione | onde | max. | db. | 3.5 | 4.0 | |
-1DB Passband | min. | nm. | 0.3 | |||
-3DB Passband | min. | nm. | 0.5 | |||
solitudine | Canale adiacente | min. | db. | |||
Non adiacente canale | min. | db. | ||||
totale crosstalk. | min. | db. | ||||
Ripple in Passband | max. | db. | 0.75 | |||
Perdita dipendente dalla polarizzazione | max. | db. | 0.5 | |||
uniformità | max. | db. | 1.5 | |||
direttività | min. | db. | 50. | |||
Perdita di ritorno | min. | db. | ||||
Dispersione della modalità di polarizzazione | max. | ps. | 0.5 | |||
gestione della potenza | max. | MW | ||||
Tipo di fibra | Corning SMF-28 / SMF-28e o personalizzare | |||||
temperatura di esercizio | ° C | 5 ~ 70 | ||||
temperatura di conservazione | ° C | -40 ~ 85 | ||||
pacchetto | peso | 0.5kg | ||||
dimensioni | mm. | (L) 120 × (W) 70 × (h) 12.7 |
Nota: 2> specificato con connettori.
dimensioni
Specifiche del connettore in fibra
parametro | unità | Specifiche |
Tipo di fibra | SMF28E con 900um fibra del tubo allentato | |
Formato fibra | 2 x 8 + 2 x 12 -Fiber nastri | |
Inserire la lunghezza della fibra comune | mm. | 1000+ / -50 |
fibra di nastro | mm. | 1000+ / -50 |
FANOUT fibra | mm. | 500+ / -50 |
Tipo di connettore | LC / UPC |
Tag correlati :
Vuoi sapere su questo prodotto?
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo