Caratteristiche:
Modulo PLC Splitter LGX
I PLC di Fiberwdm sono sviluppati sulla base di un esclusivo processo di guida d'onda in vetro di silice con un affidabile pigtail in fibra ottica allineato con precisione in un package miniaturizzato, offrendo una soluzione di distribuzione della luce a basso costo con un fattore di forma ridotto e un'elevata affidabilità. I dispositivi PLC offrono elevate prestazioni in termini di bassa perdita di inserzione, bassa PDL, elevata perdita di ritorno ed eccellente uniformità su un'ampia gamma di lunghezze d'onda da 1260 nm a 1620 nm e funzionano a temperature comprese tra -40 ℃ e +85 ℃. I dispositivi PLC sono disponibili nelle configurazioni standard 1*4, 1*8, 1*16 e 1*32, nonché in configurazioni personalizzate 2*8, 2*16, 2*32 e 2*64.
Prodotto
1*2 PLC SC/APC Plug-in LGX Box 215*150*20MM
1*4 PLC SC/APC Plug-in LGX Box 215*150*20MM
Scatola LGX plug-in PLC SC/APC 1*8 215*150*20MM
1*16 PLC LC/APC Plug-in LGX Box 215*150*20MM
Scatola LGX plug-in PLC SC/APC 2*2 215*150*20MM
Scatola LGX plug-in PLC SC/APC 2*4 215*150*20MM
Scatola LGX plug-in PLC SC/APC 2*8 215*150*20MM
Scatola LGX plug-in PLC LC/APC 2*16 215*150*20MM
Caratteristiche:
Applicazioni
Conformità
Specifiche PLC 1*N
| Configurazione della porta | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | |
| Tipo di fibra | SMF-28e o specificato dal cliente | ||||
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||
| Perdita di inserzione | Tipico | 3.7 | 6.8 | 10.0 | 13.0 |
| Massimo | 4.0 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | |
| Uniformità di perdita (dB) | Massimo | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 |
| Perdita di ritorno (dB) | Minimo | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | Massimo | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Direttività (dB) | Minimo | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | Massimo | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
|
Perdita dipendente dalla temperatura (-40~85°C) (dB) |
Massimo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| Temperatura di esercizio (°C) | -40~85 | ||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | ||||
| Dimensioni della confezione della scatola LGX (mm) | 215*150*20MM | ||||
| Pacchetto di montaggio su rack da 19'' (mm) | 1U, 440*160*44 | ||||
Note: 1.Specifiche senza connettori in fibra.
2.Test a temperatura ambiente.
Specifiche PLC 2*N
| Configurazione della porta | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | |
| Tipo di fibra | SMF-28e o specificato dal cliente | ||||
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||
| Perdita di inserzione | Tipico | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 |
| Massimo | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | |
| Uniformità di perdita (dB) | Massimo | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 |
| Perdita di ritorno (dB) | Minimo | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | Massimo | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| Direttività (dB) | Minimo | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | Massimo | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|
Perdita dipendente dalla temperatura (-40~85°C) (dB) |
Massimo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| Temperatura di esercizio (°C) | -40~85 | ||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | ||||
| Dimensioni della confezione (mm) | 215*150*20MM | ||||
| Pacchetto di montaggio su rack da 19'' (mm) | 1U, 440*160*44 | ||||
Note: 1.Specifiche senza connettori in fibra.
2.Test a temperatura ambiente.
Confezione (mm)
Scatola PLC plug-in LGX 215*150*20MM
Rack 1U a 4 slot per LGX BOX
Informazioni sull'ordine
| Numero di parte | Specifiche |
| 1P2-LGX02A | Scatola LGX plug-in PLC SC/APC 1x2 215*150*20MM |
| 1P4-LGX02A | Scatola LGX plug-in PLC SC/APC 1x4 215*150*20MM |
| 1P8-LGX02A | Scatola LGX plug-in PLC SC/APC 1x8 215*150*20MM |
| 1P16-LGX01A | Scatola LGX plug-in PLC LC/APC 1x16 215*150*20MM |
| 2P2-LGX02A | Scatola LGX plug-in PLC SC/APC 2x2 215*150*20MM |
| 2P4-LGX02A | Scatola LGX plug-in PLC SC/APC 2x4 215*150*20MM |
| 2P8-LGX02A | Scatola LGX plug-in PLC SC/APC 2x8 215*150*20MM |
| 2P16-LGX01A | Scatola LGX plug-in PLC LC/APC 2x16 215*150*20MM |
| 1U02-4LGX | Rack 1U da 19 pollici con 4 slot per box LGX plug-in, 440*160*44 mm |
Vuoi saperne di più su questo prodotto?
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo